A组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月21日 | 00:00 | 卡塔尔 :
|
|
11月22日 | 00:00 | : |
|
11月25日 | 21:00 | 卡塔尔 : |
|
11月26日 | 00:00 | :
|
|
11月29日 | 23:00 | 厄瓜多尔 : |
|
11月29日 | 23:00 | :
|
B组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月21日 | 21:00 | : |
|
11月22日 | 03:00 | : |
|
11月25日 | 18:00 | : |
|
11月26日 | 03:00 | : |
|
11月30日 | 03:00 | : |
|
11月30日 | 03:00 | : |
C组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月22日 | 18:00 | :
|
|
11月23日 | 00:00 | : |
|
11月26日 | 21:00 | :
|
|
11月27日 | 03:00 | : |
|
12月01日 | 03:00 | 沙特阿拉伯 : |
|
12月01日 | 03:00 | : |
D组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月22日 | 21:00 | : |
|
11月23日 | 03:00 | :
|
|
11月26日 | 18:00 | :
|
|
11月27日 | 00:00 | : |
|
11月30日 | 23:00 | : |
|
11月30日 | 23:00 | 澳大利亚 : |
E组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月23日 | 21:00 | : |
|
11月24日 | 00:00 | : |
|
11月27日 | 18:00 | : |
|
11月28日 | 03:00 | : |
|
12月02日 | 03:00 | : |
|
12月02日 | 03:00 | : |
F组
比赛日期 | 比赛时间 | 比赛对阵 | 最佳球员 |
---|---|---|---|
11月23日 | 18:00 | : |
|
11月24日 | 03:00 | :
|
|
11月27日 | 21:00 | : |
|
11月28日 | 00:00 | :
|
|
12月01日 | 23:00 | 加拿大 : |
|
12月01日 | 23:00 | : |