A组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 卡塔尔 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 厄瓜多尔 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塞内加尔 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 荷兰 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 伊朗 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 美国 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 威尔士 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿根廷 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 沙特阿拉伯 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 墨西哥 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 波兰 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 丹麦 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 突尼斯 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 法国 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 澳大利亚 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 德国 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日本 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 西班牙 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 摩洛哥 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 比利时 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 加拿大 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 瑞士 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 喀麦隆 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 喀麦隆 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H组
排名 | 国家 | 场次 | 胜平负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 乌拉圭 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 韩国 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 葡萄牙 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 加纳 | 3 | 0/3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
排名规则
世界杯小组赛积分规则:
1、32支参赛队分为八个小组,每组四队进行比赛;2、每支球队都必须和其他三支球队进行且只进行一场比赛;3、胜一场积3分,平一场积1分,负一场积0分。
世界杯小组赛排名规则:
一、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:
1、小组赛总积分;2、小组赛总净胜球数;3、小组赛总进球数;
二、如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:
1、涉及球队间相互比赛的总积分;2、涉及球队间相互比赛的总净胜球数;3、涉及球队间相互比赛的总进球数;4、公平竞赛分数:第一张黄牌:减1分;>间接红牌(两黄变一红产生的红牌):减3分;直接红牌:减4分;黄牌+直接红牌:减5分;5、由FIFA组委会抽签决定。