法国联赛杯【百科介绍】
法国联赛杯(Coupe de la Ligue)是法国职业足球联盟(LFP)于1994年创办、2020年停办的职业俱乐部专属单场淘汰制杯赛。以下按时间轴梳理其赛制、历史与数据要点: 赛事定位 参赛权 :仅法甲+

赛事定位
- 参赛权:仅法甲+法乙(Ligue 1 & 2)共40家职业俱乐部;业余球队无缘。
- 欧战门票:冠军可获下赛季欧罗巴联赛(欧联杯)正赛资格;若已通过其他渠道入围,则不再顺延。
- 办赛目的:为职业球会增加转播收入、提供更多欧战晋级通道,同时弥补法国杯“业余爆冷”带来的不确定性。
历届赛事演变
时期 | 轮次设置 | 说明 |
---|---|---|
1994-2019 | 7 轮单场淘汰 | 法甲冠、亚军第三轮(1/16)轮空;1/8 决赛起抽签分上下半区;90 分钟平局→加时→点球。 |
2006/07 起 | 欧战球队保护 | 当赛季参加欧冠/欧联的法甲前两名,直接晋级 1/8 决赛,以缓解赛程。 |
2020 年 | 末届 | 因 COVID-19 赛程压缩,决赛改为 7 月 31 日空场进行,巴黎 6-5 点杀里昂夺冠。 |
历届数据
- 夺冠最多:巴黎圣日耳曼 9 次(1995, 1998, 2008, 2014-2018 五连霸, 2020)。
- 最大黑马:格尼翁(Gueugnon)2000 年以法乙身份夺冠,仍是唯一非顶级联赛冠军。
- 决赛场地:1998年起固定在法兰西大球场;1994-1997 年使用王子公园球场。
- 历史射手王:保莱塔15球(巴黎,1998-2005)。
日期 | 冠军 | 决赛对手 | 比分 |
---|---|---|---|
1995年5月3日 | 巴黎圣日耳曼 | 巴斯蒂亚 | 2:0 |
1996年4月6日 | 梅斯 | 里昂 | 0:0,点球5:4 |
1997年4月12日 | 斯特拉斯堡 | 波尔多 | 0:0,点球7:6 |
1998年4月4日 | 巴黎圣日耳曼 | 波尔多 | 2:2,点球4:2 |
1999年5月8日 | 朗斯 | 梅斯 | 1:0 |
2000年4月22日 | 格尼翁 | 巴黎圣日耳曼 | 2:0 |
2001年5月5日 | 里昂 | 摩纳哥 | 2:1(加时) |
2002年4月20日 | 波尔多 | 洛里昂 | 3:0 |
2003年5月17日 | 摩纳哥 | 索肖 | 4:1 |
2004年4月17日 | 索肖 | 南特 | 1:1,点球5:4 |
2005年4月30日 | 斯特拉斯堡 | 卡昂 | 2:1 |
2006年4月22日 | 南锡 | 尼斯 | 2:1 |
2007年3月31日 | 波尔多 | 里昂 | 1:0 |
2008年3月29日 | 巴黎圣日耳曼 | 朗斯 | 2:1 |
2009年4月25日 | 波尔多 | 瓦纳 | 4:0 |
2010年3月28日 | 马赛 | 波尔多 | 3:1 |
2011年4月24日 | 马赛 | 蒙彼利埃 | 1:0 |
2012年4月14日 | 马赛 | 里昂 | 1:0 |
2013年4月20日 | 圣艾蒂安 | 雷恩 | 1:0 |
2014年4月19日 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 2:1 |
2015年4月12日 | 巴黎圣日耳曼 | 巴斯蒂亚 | 4:0 |
2016年4月24日 | 巴黎圣日耳曼 | 里尔 | 2:1 |
2017年4月1日 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 4:1 |
2018年3月31日 | 巴黎圣日耳曼 | 摩纳哥 | 3:0 |
2019年3月31日 | 斯特拉斯堡 | 甘冈 | 0:0,点球4:1 |
2020年8月1日 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂 | 0:0,点球6:5 |
停办原因
- 转播合同到期后未能续得高价,商业收益锐减;
- 法甲俱乐部普遍抱怨“鸡肋”赛程,影响欧战备战;
- 法国足协希望减少赛季密度,为新增的国际赛事(如世俱杯扩军)让路;
- 2019-20 赛季结束后,LFP 投票决定“无限期暂停”,但未排除未来重启可能。
本文由@最秀网原创发布。如果文章中的内容侵犯了您的版权和利益,请联系我们!感谢支持
如若转载,请注明出处:http://www.zuixiu.cn/baike/CoupedelaLigue.html